
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Laboratorio - pisos tierra-suelo | 93 m2 | 93 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 200 m2 | 200 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 200 m2 | 200 mcc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - tercera pisos | 100 m2 | 100 mcc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - pisos tierra-suelo | 92 m2 | 46 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 4en pisos | 15 m2 | 4 mcc |
| Balcone scoperto - 1er pisos | 25 m2 | 6 mcc |
| Balcone scoperto - 2do pisos | 25 m2 | 6 mcc |
| Totales | 655 mcc | |



