
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er pisos | 66 m2 | 66 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 66 m2 | 66 mcc |
| Sup. Principale - tercera pisos | 56 m2 | 56 mcc |
| Sup. Principale - 4en pisos | 56 m2 | 56 mcc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1er pisos | 12 m2 | 3 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 2do pisos | 14 m2 | 4 mcc |
| Balcone scoperto - tercera pisos | 3 m2 | 1 mcc |
| Balcone scoperto - 4en pisos | 3 m2 | 1 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 4en pisos | 6 m2 | 2 mcc |
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 12 m2 | 6 mcc |
| Totales | 261 mcc | |

