
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 52 m2 | 52 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 24 m2 | 24 mcc |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - pisos tierra-suelo | 77 m2 | 8 mcc |
| Corte/Cortile - pisos tierra-suelo | 9 m2 | 1 mcc |
| Veranda - pisos tierra-suelo | 5 m2 | 3 mcc |
| Veranda - 1er pisos | 2 m2 | 1 mcc |
| Balcone scoperto - 1er pisos | 6 m2 | 2 mcc |
| Totales | 91 mcc | |

